Description
| Marca | UNIVIEW |
| Sensor de imagen | 1/1.8″ Progressive Scan CMOS |
| Resolución máxima | 4 Megapíxel (2688*1520) |
| Tasa Main Stream | 4MP(2688*1520)@30fps; 4MP(2560*1440)@30fps; 2MP(1920*1080)@60fps |
| Tasa Extra Stream | Sub Stream: 2MP (1920*1080)@60fps; Third Stream: D1 (720*576)@60fps; Forth Stream: D1 (720*576)@60fps; Fifth Stream: D1 (720*576)@60fps |
| Compresión | H.265+ / H265 /H.264+ / H264 / MJPEG |
| Lente | Motorizada 2.8 – 12 mm AF |
| Iluminación mínima | 0.005 Lux / IR 40 m |
| Mejoras de imagen | WDR (120 dB), BLC, 3D-NR, AWB, Privacy Masking, ROI |
| Día / Noche | Filtro mecánico ICR removible |
| Audio | 1/1 |
| Alarmas | 1/1 |
| Interfaz Comunicación | Ethernet 10/100M BaseT | 1 RS485 |
| Acceso remoto | Navegador Web, App Smartphone y Software PC Safire Control Center |
| Interoperabilidad | ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API |
| Alimentación | DC 12 V / 10W, Poe IEEE 802.3af |
| Grado de protección | IP68 |
| Carcasa | Carcasa acero inoxidable 304 anticorrosión |
| Certificado | CNEX |
| Temp. funcionamiento | -30º C ~ +60º C |
| Dimensiones | Ø156mm×134mm |
| Peso | 6.5 kg |



