Description
| Marca | UNIVIEW |
| Sensor de imagen | 1/3″ Progressive Scan CMOS |
| Resolución máxima | 4 Megapíxel (2688×1520) |
| Tasa Main Stream | 4MP(2688*1520)@30fps; 4MP(2560*1440)@30fps; 3MP(2304*1296)@30fps; 1080P (1920*1080)@30fps; |
| Tasa Extra Stream | 720P(1280*720)@30fps; D1(720*576)@30fps; 640*360@30fps; 2CIF(704*288)@30fps; CIF(352*288)@30fps; |
| Compresión | H.265+ / H265 /H.264+ / H264 / MJPEG |
| Lente | Motorizada 2.7 – 13.5 mm AF |
| Iluminación mínima | 0.005 Lux / IR 50 m |
| Mejoras de imagen | WDR (120 dB), BLC, 3D-NR, AWB, Privacy Masking, ROI |
| Día / Noche | Filtro mecánico ICR removible |
| Audio | 1/1 |
| Alarmas | 1/1 |
| Interfaz Comunicación | Ethernet 10/100M BaseT | 1 RS485 |
| Acceso remoto | Navegador Web, App Smartphone y Software PC Safire Control Center |
| Interoperabilidad | ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API |
| Alimentación | DC 12 V / 8.5W, Poe IEEE 802.3af |
| Grado de protección | IP68 |
| Carcasa | Carcasa acero inoxidable 304 anticorrosión |
| Certificado | CNEX |
| Temp. funcionamiento | -20º C ~ +60º C |
| Dimensiones | 319*144*168mm |
| Peso | 6.5 kg |



