Description
| Marca | Uni-T |
| Medida de velocidad del aire | 0.4~30m/s ±(5%+0.5m/s) 1.4~108km/h ±(5%+1.5km/h) 78~5905ft/min ±(5%+100ft/min) 0.7~58knots ±(5%+1knots) 0.8~67mph ±(5%+1mph) |
| Medida de temperatura | -10~50℃ ±2.0℃ 4~122℉ ±4.0℉ |
| Dimensiones display | 35mm x 32mm |
| Modo MAX/MIN/AVG | Si dispone |
| Bloqueo de datos en pantalla | Si dispone |
| Indicador de batería baja | Si dispone |
| Auto-rango | Si dispone |
| Dimensiones | 120 (Al) x 53 (An) x 43 (Fo) mm |
| Alimentación | Pilas 1.5V (R03) x 3 |
| Peso | 365 g |



