Description
| Marca | Uni-T |
| Medida de velocidad del aire | 0.4~30m/s ±(5%+0.5m/s) |
| Medida de temperatura | -10~50℃ ±2.0℃ 4~122℉ ±4.0℉ |
| Dimensiones display | 35mm x 32mm |
| Modo MAX/MIN/AVG | Si dispone |
| Bloqueo de datos en pantalla | Si dispone |
| Indicador de batería baja | Si dispone |
| Auto-rango | Si dispone |
| Dimensiones | 160 (Al) x 50 (An) x 28 (Fo) mm |
| Alimentación | Pilas 1.5V (R03) x 3 |
| Peso | 365 g |



