Description
| Interface | 8 puertos PoE RJ45 + 2 puertos SFP Ggiabit + 1 puerto RJ45 Gigabit par |
| Velocidad puertos | 8 x 10/100/1000 Mbps BaseT (PoE)/2 x 1000 Mbps BaseX/1 x 10/100/1000 Mbps BaseT |
| Suministro de energía eléctrica | Puertos 1 y 5 hasta 60W, 120W en Total |
| Instalación | Carril DIN |
| Alimentación | DC 48 V – 57 V |
| Temperatura de funcionamiento | -30º C ~ 65º C |
| Dimensiones | 110 (Fo) x 42 (Al) x 150 (An) mm |



