Description
| Interface | 6 puertos PoE RJ45 + 4 puertos SFP Uplink + 1 RS232 + 1 RS485 |
| Velocidad puertos | 6 x 10/100/1000 Mbps BaseT /4 x 100/1000 Mbps BaseX |
| Suministro de energía eléctrica | Hasta 60W (Hi-POE) en el puerto 1 y 2 (120 W para todo el dispositivo) |
| Características PoE | Según norma Hi-PoE / IEEE 802.3at PoE+ / IEEE 802.3af PoE |
| PoE Extendido | Hasta 250m |
| Redundancia | STP/RSTP/MSTP |
| Protocolos Gestión | Web/CLI/SSH/Telnet/SNMP V1/V2/V3 |
| Instalación | Carril DIN |
| Alimentación | DC 9 V – 57 V/ PoE: 48 V-57 V |
| Temperatura de funcionamiento | -40º C ~ 75º C |
| Dimensiones | 125 (Fo) x 53.5 (Al) x 175 (An) mm |
