Description
| Interface | 24 puertos RJ45 10/100 Mbps + 2 Puertos Gigabit (RJ-45 o SFP) |
| Velocidad puertos | 24 x 10/100 Mbps – 2 x (RJ-45 o SFP) 10/100/1000 Mbps |
| Suministro de energía eléctrica | 2 puertos HiPoE (Hasta 60W), Hasta 30 W por puerto (240 W para todo el dispositivo) |
| Características PoE | Hi-PoE / IEEE802.3at (PoE+) / af (PoE+) |
| Protocolos Gestión | Web |
| Alimentación | AC 100 V – 240 V |
| Temperatura de funcionamiento | -40° C – 55° C |
| Dimensiones | 300 (Fo) x 44 (Al) x 440 (An) mm |



