Description
| Interface | 10 puertos RJ45 + 2 Puertos SFP |
| Velocidad puertos | 10 x 10/100/1000Mbps – 2 x SFP 10/100/1000Mbps |
| Suministro de energía eléctrica | Hasta 90W en los puertos 1-2 y hasta un máximo de 30W entre los puertos 3-8 (96W en total para todo el dispositivo) |
| Características PoE | Según norma IEEE 802.3bt Hi-PoE / 802.3at PoE+ / IEEE 802.3af PoE |
| Redundancia | STP/RSTP/MSTP |
| Protocolos Gestión | Web/CLI/Telnet/SNMP V1/V2/V3 |
| Alimentación | DC 48 V – 57 V |
| Temperatura de funcionamiento | -10° C – 55° C |
| Dimensiones | 220 (Fo) x 30 (Al) x 135 (An) mm |



