Description
| Interface | 12 puertos RJ45 + 2 Puertos SFP |
| Velocidad puertos | 10 x RJ45 10/100/1000Mbps – 2 x SFP 10/100/1000Mbps |
| Suministro de energía eléctrica | Hasta 90W en los puertos 1-2 y hasta un máximo de 30W entre los puertos 3-8 (110W en total para todo el dispositivo) |
| Características PoE | Según norma IEEE 802.3bt Hi-PoE / 802.3at PoE+ / IEEE 802.3af PoE |
| Capacidad Switching | 52Gbps |
| Tasa de Reenvío de Paquetes | 17,856Mbps |
| Tamaño de Buffer | 4Mbits |
| Protocolos Gestión | Web/CLI/Telnet/SNMP V1/V2/V3 |
| Protocolos | VLAN/STP/RSTP/MSTP/ERPS/QoS/802.1X/LACP/Static LAG/Port Mirror |
| Instalación | Pared y Escritorio |
| Alimentación | DC 48 V – 57 V |
| Temperatura de funcionamiento | -10° C – 55° C |
| Dimensiones | 220 (Fo) x 30 (Al) x 135 (An) mm |
| Peso | 840 g |



