Description
| Marca | Uni-T |
| Resistencia | 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ ±(0.8%+1) |
| Capacitancia | 2nF/20nF/200nF/2uF/20uF/200uF/600uF ±(1%+5) |
| Inductancia | 2mH/20mH/200mH/2H/20H ±(2%+8) |
| Dimensiones display | 61mm x 32mm |
| Cuentas display | Hasta 2000 |
| Rango manual | Si dispone |
| Test de diodo y transistores | Si dispone |
| Buzzer de continuidad | Si dispone |
| Indicador de batería baja | Si dispone |
| Dimensiones | 172 (Al) x 83 (An) x 38 (Fo) mm |
| Alimentación | Batería 9V (6F22) |
| Peso | 312 g |



