Description
| Rango de Temperatura | -20ºC ~ 400ºC |
| Precisión | ±2ºC o ±2% |
| Confiabilidad | ±0.5°C o ±0.5% |
| Tiempo de Respuesta | 500ms |
| Ratio D:S | 12:1 |
| Emisividad | Ajustable 0.10~1.00 |
| Respuesta espectral | 8μm~14μm |
| Potencia del laser | <1mW |
| Apagado automático | Si dispone (8 segundos) |
| Indicador de batería baja | Si dispone |
| Bloqueo de datos | Si dispone |
| Unidades de Medición | Conmutable entre ºC / ºF |
| Alimentación | Batería 9V (6F22) |
| Dimensiones | 108 (Fo) x 153 (Al) x 40 (An) mm |
| Peso | 185 g |



