Description
| Marca | Uni-T |
| Rango de medida voltaje DC y AC | DC 1000V ±(0.05%+5) AC 1000V ±(0.8%+10) |
| Rango de medida de intensidad DC y AC | DC 20A ±(0.5%+10) AC 20A ±(0.8%+10) |
| Rango de medida de resistencia | 220MΩ ±(0.5%+10) |
| Rango de medida de capacitancia | 220mF ±(3%+5) |
| Rango de medida de frecuencia | 220MHz ±(0.01%+5) |
| Duty cycle | 0.1%~99.9% ±(2%+5) |
| Cuentas display | Hasta 22000 |
| Dimensiones display | 58mm x 36mm |
| Auto Rango / Rango manual / True RMS | Sí dispone |
| Ancho de banda | 40~10kHz |
| Test de continuidad | Si dispone |
| Test de diodos | Alrededor de 3V |
| LPF/LoZ (ACV) (Medición de voltaje fantasma) | Si dispone |
| Alimentación | 4 x pilas (R03) 1.5V |
| Dimensiones | 90 (Al) x 120 (An) x 33.5 (Fo) mm |
| Peso | 350 g |
| Seguridad | CAT III 1000V, CAT IV 600V |



