Description
| Interface | 5 puertos PoE RJ45 10/100/1000 Mbps + 1 SFP Gigabit |
| Velocidad puertos RJ45 | 5x 10/100/1000M |
| Velocidad puerto SFP | 1x Gigabit |
| Suministro de energía eléctrica | Hasta 60W (Hi-POE) en el puerto 1 y hasta un máximo de 30W entre los puertos 2 y 5 (120 W para todo el dispositivo) |
| Características PoE | Según norma IEEE 802.3bt Hi-PoE / IEEE 802.3at PoE+ / IEEE 802.3af PoE |
| Características PoE Pasivo | 24 V puertos 4-5 (autodetectable) |
| Función UPS | Alimentación ininterrumpida mediante controladora para batería 12 V o 24 V 50Ah (batería no incluida) |
| Salidas alimentación | DC 18-30 V (con batería 12 V) o DC 30-36V (con batería 24 V) |
| Controladora panel solar | Con batería 12V: DC 15-30V máximo 250 W (panel no incluido) |
| Con batería 24V: DC 30-44V máximo 250 W (panel no incluido) | |
| Alimentación | DC 24V / 2A |
| Temperatura de funcionamiento | -20º C – 60º C |
| Dimensiones | 158 (Fo) x 35 (Al) x 142 (An) mm |



