Description
| Marca | SAFIRE |
| Sensor de imagen | 1/2.8″ Progressive Scan CMOS |
| Resolución | 4 Megapíxel (2560×1440) |
| Tasa Main Stream | 25 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) |
| Tasa Extra Stream | Sub-Stream: 25 fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) Third Stream: 1 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) |
| Compresión | H.265 / H.264 |
| Lente | 2.8 mm |
| Iluminación mínima | Color 0.005 Lux |
| Mejoras de imagen | ROI, WDR 120dB, AWB, 3D-NR, MD, Mask, Mirror |
| Almacenamiento interno | No dispone |
| Alarmas | No dispone |
| Audio | 1 IN / 1 OUT |
| Interfaz de red | Ethernet 10/100 BaseT |
| Acceso remoto | Navegador Web, App Smartphone y Software PC Safire Control Center |
| Interoperabilidad | ONVIF, PSIA, CGI |
| Alimentación | DC 12 V / 300 mA max. |
| Grado de protección | Apta para interior |
| Temp. funcionamiento | -30º C ~ +60º C |
| Dimensiones | 31.5 (Al) x 31.5 (An) x 49.6 (Fo) mm |
| Peso | 93 g |



