Description
Cámara IP
| Marca | Uniview |
| Gama | Prime |
| Sensor de imagen | 1/1.8″ Progressive Scan CMOS |
| Resolución máxima | 4 Megapixel (2688×1520) |
| Tasa Main Stream | 2688×1520 (1 ~ 30 FPS) |
| Compresión | UltraH.265/H.265/H.264 (Triple Stream) |
| Lente | Motorizada 2.8~12mm @ F1.2 Autofocus |
| Iluminación mínima | 0.0005 Lux (Color) |
| Alcance Infrarrojos | 40 m |
| Mejoras de imagen | True WDR (120dB), Marca de agua, Motion detection, ROI, Privacy Mask, Smart IR |
| Funciones inteligentes | Conteo de personas, Protección de perímetro, Captura de rostro |
| Día / Noche | Filtro mecánico ICR |
| Almacenamiento interno | Tarjeta MicroSD, Max 256 GB |
| Alarmas | 1 entrada / 1 relay |
| Audio | 1 IN / 1 OUT |
| Interfaz de red | Ethernet 10/100 BaseT |
| Acceso remoto | Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive) |
| Interoperabilidad | ONVIF |
| Alimentación | DC 12 V / AC 24 V / 4.5-10 W, PoE IEEE802.3af |
| Temp. funcionamiento | -30º C ~ 60º C |
| Grado de protección | Impermeable IP67, Antivandálica IK10 |
| Dimensiones | 111.3 mm (Fo) x 148 (Ø) mm |
| Peso | 960 g |
Software
| Modelo | SF-COUNT-LITE (Safire Doors Lite) |
| Control de Aforo |
Control sobre una estancia |
| Cámaras | Hasta 20 cámaras de conteo de personas (Soporta dispositivos Uniview, Safire y X-Security) |
| Visualización | A través de navegador web. Dispositivos ilimitados e imagen independiente en cada uno de ellos. |
| Reportes | Personalizados. Posibilidad de descargar informes en archivo de Excel |
| Otros | Notificaciones y logos personalizables. 3 niveles de usuario: Administrador, Supervisor y Operador. Actualización remota. |
PC
| CPU | 6-core |
| Memoria | 4GB LPDDR4 |
| Comunicación | 1xGigabit Ethernet, Wifi 5 (802.11ac dual band), Bluetooth 5.0, USB 3.0, USB 2.0, USB 3.0 (Tipo C) |
| Audio | MIC Input / 3.5mm Jack & HDMI Output |
| Video | 1 x HDMI 2.0 (Tipo A) Hasta 4K @ 60 FPS |
| Sistema Operativo | Linux Based |
| Alimentación | DC 5V / 3A |



