Description
| Marca | Hikvision |
| Gama | HiWatch Series |
| Sensor de imagen | 1/3″ Progressive Scan CMOS |
| Resolución máxima | 4 Megapíxel (2560×1440) |
| Tasa Main Stream | 20 fps (2560×1440), 25 fps (1920×1080, 1280×720) |
| Tasa Extra Stream | 25 fps (1280×720, 640×480, 640×360) |
| Compresión | H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
| Bitrate | 32 Kbps ~ 8 Mbps |
| Lente | 2.8 mm |
| Ángulo de visión (FOV) | 96º (H), 52º (V), 113º (D) |
| DORI | 64 m (D), 25 m (O), 12 m (R), 6 m (I) |
| Iluminación mínima | 0.001 Lux @(F1.0, AGC ON) |
| Iluminación | 0 lux, Luz blanca alcance 30 m |
| Mejoras de imagen | WDR (120 dB), BLC, HLC, 3D-DNR, AGC, AWB, Privacy Masking, ROI |
| Detección de movimiento | Soporta detección de humano y vehículo |
| Alarmas | No dispone |
| Audio | No dispone |
| Interfaz de red | Ethernet 10/100 BaseT |
| Almacenamiento interno | No dispone |
| Acceso remoto | Navegador Web, App Smartphone IVMS 4500 y Software PC IVMS 4200 |
| Interoperabilidad | ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI |
| Alimentación | DC 12 V / 400 mA / 5W Max., PoE IEEE802.3af |
| Grado de protección | Impermeable IP67, Antivandálica IK08 |
| Material | Base: Aleación de aluminio Cubierta: Plástico |
| Temp. funcionamiento | -30º C ~ +60º C |
| Dimensiones | 97.6 (Al) x 121.5 (Ø) mm |
| Dimensiones de la base | Ø base 121.5 mm / Ø entre tornillos 104.7 mm / 3 tornillos |
| Peso | 500 g |



