Description
DS-KV8113-WME1(C) |
|
Marca | Hikvision |
Modelo | DS-KV8113-WME1(C) |
Sistema operativo | Linux |
Sensor de imagen | 1/3″ 2 Mpx CMOS gran angular IR |
Funciones de imagen | BLC / WDR / DNR |
Ángulo de visión | H: 124º, V: 75º |
Audio | Audio bidireccional con micrófono y altavoz |
Control de acceso | Apertura de puerta con tarjeta RFID (MF 13.56 MHz) Hasta 2.000 usuarios y 10.000 tarjetas |
Teclado | Botón mecánico de llamada con etiqueta de personalización LED |
Salidas | 2 x relé para cerradura, 1 x RS485 |
Entradas | 4 x entradas auxiliares (botón de salida, realimentación, sensor de puerta), 1 x tamper |
Acceso remoto | Navegador web Software iVMS-4200 Aplicación móvil Hik-Connect |
Interfaz de red | Ethernet 10/100 BaseT / Protocolo SIP 2.0 / WiFi (sólo para conexión a app a través de P2P) |
Alimentación | DC 12 V / 1000 mA máx. / PoE IEEE802.3af |
Grado de protección | Apto para exterior IP65 Antivandálico IK08 |
Material | Aleación de aluminio |
Temp. funcionamiento | -40 ºC ~ +55 ºC |
Dimensiones | 174 (Al) x 91 (An) x 29 (Fo) mm |
Peso | 380 g |
DS-KH6320-WTE1 |
|
Marca | Hikvision |
Modelo | DS-KH6320-WTE1 |
Sistema operativo | Linux |
Tipo de pantalla | TFT de 7″ táctil a color |
Resolución de pantalla | 1024 x 600 |
Entradas | 8 x entradas de alarma configurables, 1 x RS485 |
Salidas | 2 x salidas de relé |
Audio | Audio bidireccional con micrófono y altavoz integrados Reducción de ruido y cancelación de eco |
Memoria | Ranura para tarjeta microSD (hasta 32 GB) |
Conexión | Ethernet 10/100 BaseT / RTSP / Protocolo SIP 2.0 / WiFi 802.11 b/g/n (sólo para conexión a app a través de P2P) |
Acceso remoto | Software iVMS-4200 App móvil Hik-Connect |
Alimentación | DC 12 V / 1 A máx. / PoE IEEE802.3af |
Temp. funcionamiento | -10º C ~ +55º C |
Dimensiones | 140 (Al) x 200 (An) x 15 (Fo) mm |
Peso | 355 g |
Monitores esclavos | No se pueden utilizar los monitores Android DS-KH9310 y DS-KH9510 como esclavos |