Description
| Marca | ANVIZ |
| Sistema operativo | Linux |
| Procesador | 32-bit ARM MCU |
| Algoritmo | BioNano V10 |
| Sensor óptico huellas | AFOS300 encapsulado |
| Sensor de activación | Auto-activación por infrarrojos |
| Area de escaneado | 22 x 18 mm |
| Resolución | 500 DPI |
| Pantalla | 128*64 Blue LCD |
| Tiempo de identificación | < 0.5 Seg |
| Capacidad | Hasta 2000 huellas |
| Registros | Hasta 50000 |
| Modos de identificación | Huella(H), Pin(P), P+H, ID+P |
| Comunicación PC | USB, TCP/IP |
| Software gratuito | ANVIZ CrossChex |
| Alimentación | DC 5 / 1.0 A |
| Capacidad de la batería | 1100 mAh / hasta 6 horas |
| Temp. funcionamiento | -10º C ~ +40º C |
| Dimensiones | 30 (Fo) x 157 (An) x 119 (Al) mm |
| Peso | 350 g |
| Certificados | CE / FCC |



