Description
| Voltaje nominal | 12.8 V |
| Capacidad nominal | 8 Ah |
| Potencia total | 102.4 Wh |
| Tipo de celda | LiFePO4 |
| Impedancia interna | < 110 mΩ |
| Tensión de carga | 14.2 ~ 14.6 V |
| Tensión de corte de descarga | 10.0 V |
| Corriente de descarga máxima | 8.0 A |
| Vida útil | 2000 ciclos de carga y descarga |
| Tipo de conexión | F2 |
| Dimensiones | 94 (Al) x 65 (An) x 151 (Fo) mm |
| Peso | 1100 g |



