Description
Peana |
|
| Dimensiones | 485mm (Al) x 195mm (An) x 220mm (Fo) |
| Material | Madera y plástico |
| Peso | 4 kg (con cerradura instalada) |
HOTEL-ENCODER-MF |
|
| Distancia de lectura | 3 ~ 6 cm |
| Tecnología | Tarjetas MF |
| Frecuencia | 13.56 MHz |
| Comunicación | USB | Plug & Play |
| Alimentación | DC 5 V a través de USB |
| Temp. funcionamiento | -30º C ~ +60º C |
| Material | PVC |
| Dimensiones | 118 (Al) x 91 (An) x 150 (Fo) mm |
| Peso | 200 g |
HOTEL-L500-R |
|
| Modos de identificación | Tarjeta MF 13.56 MHz / Llave mecánica (emergencia) |
| Indicadores | Luz y sonido / Indicador de batería baja |
| Grosor | 38 ~ 48 mm |
| Backset | 60 mm |
| Dimensiones | Exterior: 286.5 (Al) x 78 (An) x 23 (Fo) mm Interior: 241.5 (Al) x 78 (An) x 17 (Fo) mm |
| Material | Acero inoxidable 304 |
| Alimentación | 4 baterías AA |
| Gestión | Software Hotel Lock System |
| Temperatura de funcionamiento | -10 ºC ~ 60 ºC |
| Humedad | 20% ~ 80% |



